ساخت شرکت : BUTLER ايتاليا
مشخصات فني در مدل هاي 8080 – 8060 | دقت | Measuring range | Total measuring range |
محور جلو | |||
Total toe | +/- 2″ | +/- 2° | +/- 5° |
Partial toe | +/- 1″ | +/- 1° | +/- 2°30″ |
Set-back | +/- 2″ | +/- 2° | +/- 5° |
Camber | +/- 2″ | +/- 3° | +/- 10° |
Caster | +/- 5″ | +/- 10° | +/- 18° |
King pin | +/- 5″ | +/- 10° | +/- 18° |
محور عقب | |||
Total toe | +/- 2″ | +/- 2° | +/- 5° |
Partial toe | +/- 1″ | +/- 1° | +/- 2°30″ |
Set-back (8080TBT) | +/- 2″ | +/- 2° | +/- 5° |
Camber | +/- 2″ | +/- 3° | +/- 10° |
Thrust angle | +/- 2″ | +/- 2° | +/- 5° |
من تب 2 محتوا هستم. برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
من تب 3 محتوا هستم. برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
من تب 3 محتوا هستم. برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
تهران - کیلومتر 25 جاده مخصوص کرج