ساخت شرکت : NEW SPX فرانسه
ارتباط با کارشناسان 303 66 99 0993
محدوده اندازه گیری | تفكیك پذیری | دقت | |
CO | 0% Vol to 15% Vol | 0.01% vol if co3 digits = 0 0.001% vol if co3 digits = 1 | 0.03% vol or 3% (هر كدام بیشتر باشد) |
CO2 | 0% Vol to 20% Vol | 0.1% vol | 0.4% vol or 4% (هر كدام بیشتر باشد) |
HC | 0 ppm to 20000 ppm | 1 ppm vol | 10 ppm vol or 5% (هر كدام بیشتر باشد) |
O2 | 0% Vol to 25% Vol | 0.01% vol | 0.1% vol or 3% (هر كدام بیشتر باشد) |
NOx | 0 ppm to 5000 ppm | 1 ppm | – |
Lambda | 0 to 9.99 | – | – |
Co Correction | 0 to 10% Vol | – | – |
دمای روغن | 0 to 10% Vol | 1 ͦ C | – |
دور موتور | 0 to 9999 rpm | 1 PRM | – |
تهران - کیلومتر 25 جاده مخصوص کرج
زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است